Climatologie mensuelle pour mars 2026

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
011.2 °C6.1 °C11.4 °C22.4 km/h (41.8 km/h)S-SO 0 mm8.90
024.9 °C9.2 °C15.2 °C18.9 km/h (33.8 km/h)S 0 mm5.80
034.6 °C10.4 °C17.1 °C11.2 km/h (22.5 km/h)S-SO 0 mm4.60
042.3 °C10.4 °C17.8 °C9.5 km/h (19.3 km/h)SE 0 mm4.60
056.4 °C11.5 °C17.8 °C18.1 km/h (30.6 km/h)S-SE 0 mm3.50
067.5 °C12.0 °C18.3 °C11.3 km/h (24.1 km/h)S-SO 0 mm30
074.8 °C9.4 °C15.8 °C6.7 km/h (17.7 km/h)N 0 mm5.60
083.1 °C9.7 °C18.4 °C5.5 km/h (16.1 km/h)S-SE 0 mm5.30
096.1 °C11.2 °C18.3 °C13.6 km/h (30.6 km/h)S 0 mm3.80
106.9 °C9.2 °C12.3 °C13.1 km/h (25.7 km/h)S-SO 9.6 mm5.80
114.4 °C8.4 °C11.5 °C23.7 km/h (43.5 km/h)SO 11 mm6.60
122.6 °C7.1 °C11.7 °C29.4 km/h (54.7 km/h)SO 0 mm7.90
132.9 °C6.3 °C9.4 °C26.1 km/h (51.5 km/h)SO 20.8 mm8.70
140.3 °C3.2 °C7.0 °C11.9 km/h (30.6 km/h)O 10.4 mm11.80
15-3.6 °C4.3 °C10.0 °C13.8 km/h (45.1 km/h)O-SO 0.6 mm10.70
165.1 °C7.5 °C10.9 °C24.9 km/h (40.2 km/h)O-SO 0.6 mm7.50
175.9 °C9.7 °C14.3 °C16.9 km/h (30.6 km/h)S-SO 0 mm5.30
184.5 °C9.8 °C14.4 °C21.7 km/h (41.8 km/h)E-SE 0 mm5.20
192.1 °C8.5 °C15.6 °C11.3 km/h (25.7 km/h)NE 0 mm6.50
200.8 °C8.0 °C15.3 °C7.3 km/h (19.3 km/h)N-NE 0 mm70
211.1 °C7.3 °C13.6 °C10.1 km/h (22.5 km/h)N-NE 0 mm7.70
221.4 °C7.1 °C13.7 °C8.1 km/h (20.9 km/h)N-NE 0 mm7.90
231.6 °C7.8 °C15.1 °C5.8 km/h (19.3 km/h)N 0 mm7.20
243.3 °C9.8 °C15.8 °C25.0 km/h (49.9 km/h)SO 0 mm5.20
250.7 °C5.8 °C10.4 °C28.8 km/h (53.1 km/h)O 5.8 mm9.20
26-1.3 °C2.0 °C6.2 °C18.3 km/h (38.6 km/h)N-NO 6.2 mm130
27-2.3 °C-1.7 °C-1.0 °C1.6 km/h (4.8 km/h)O-NO 0 mm16.70
Totaux -3.6 °C 7.8 °C 18.4 °C 29.4 km/h (54.7 km/h) S 65 mm 195 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 7.8 °C
  • Température minimale absolue: -3.6 °C
  • Température maximale absolue: 18.4 °C
  • Vent moyen maximal: 29.4 km/h de secteur S
  • Rafale maximale: 54.7 km/h
  • Précipitations mensuelles: 65 mm avec un maximum journalier de 20.8 mm
  • avec gelée: 3
  • avec forte gelée (<-5°C): 0
  • sans dégel: 1
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 8
  • avec plus de 1mm: 6
  • avec plus de 5mm: 6
  • avec plus de 10mm: 3
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 1