Climatologie mensuelle pour janvier 2026

Recherche d'un mois

Jour Température Vent Pluie Degrés jours
min moy max Vitesse (rafale) Secteur Chaud Froid
01-0.2 °C1.5 °C2.9 °C27.3 km/h (40.2 km/h)O-SO 0 mm13.50
02-1.8 °C0.4 °C2.2 °C21.5 km/h (35.4 km/h)O 1.4 mm14.60
03-3.3 °C-1.1 °C0.3 °C21.1 km/h (32.2 km/h)O 0 mm16.10
04-8.6 °C-3.9 °C-0.5 °C13.8 km/h (19.3 km/h)O-SO 0.8 mm18.90
05-8.7 °C-4.8 °C-2.8 °C19.1 km/h (30.6 km/h)SO 0 mm19.80
06-4.6 °C-2.8 °C-0.6 °C15.2 km/h (33.8 km/h)O-SO 0.2 mm17.80
07-3.2 °C-2.3 °C-0.3 °C33.5 km/h (51.5 km/h)S-SO 0 mm17.30
08-0.9 °C1.7 °C6.6 °C21.5 km/h (40.2 km/h)S-SO 12.8 mm13.30
090.3 °C2.6 °C6.9 °C45.5 km/h (67.6 km/h)O-SO 23 mm12.40
10-3.3 °C-1.4 °C1.0 °C20.5 km/h (33.8 km/h)N-NO 2.4 mm16.40
11-3.5 °C-1.8 °C0.7 °C24.2 km/h (46.7 km/h)S 0 mm16.80
120.5 °C4.7 °C9.1 °C32.1 km/h (48.3 km/h)S-SO 4 mm10.30
137.3 °C8.4 °C9.7 °C26.8 km/h (38.6 km/h)S-SO 0.2 mm6.60
147.2 °C8.0 °C8.7 °C18.8 km/h (27.4 km/h)S-SO 4.2 mm70
157.4 °C8.7 °C10.2 °C32.4 km/h (49.9 km/h)S-SO 0.6 mm6.30
166.4 °C8.3 °C9.4 °C23.8 km/h (48.3 km/h)S-SO 1 mm6.70
176.2 °C8.2 °C11.2 °C14.8 km/h (29.0 km/h)S-SE 0.6 mm6.80
180.7 °C6.7 °C12.3 °C12.7 km/h (30.6 km/h)E-SE 0 mm8.30
190.6 °C2.8 °C7.2 °C17.5 km/h (25.7 km/h)S 0 mm12.20
20-0.9 °C1.4 °C4.2 °C21.7 km/h (33.8 km/h)S 0 mm13.60
213.2 °C5.3 °C8.2 °C29.1 km/h (41.8 km/h)S 0 mm9.70
222.6 °C5.2 °C6.9 °C25.9 km/h (35.4 km/h)S 0 mm9.80
235.2 °C5.8 °C7.1 °C23.9 km/h (37.0 km/h)S 0.4 mm9.20
241.5 °C4.0 °C7.1 °C19.1 km/h (30.6 km/h)S-SE 0 mm110
25-0.2 °C2.2 °C5.0 °C17.1 km/h (27.4 km/h)S-SE 0 mm12.80
262.6 °C2.7 °C2.7 °C0.0 km/h (0.0 km/h)N 0 mm12.30
Totaux -8.7 °C 2.7 °C 12.3 °C 45.5 km/h (67.6 km/h) S-SO 51.6 mm 319.5 0

Résumé mensuel Nombre de jours
  • Température moyenne: 2.7 °C
  • Température minimale absolue: -8.7 °C
  • Température maximale absolue: 12.3 °C
  • Vent moyen maximal: 45.5 km/h de secteur S-SO
  • Rafale maximale: 67.6 km/h
  • Précipitations mensuelles: 51.6 mm avec un maximum journalier de 23 mm
  • avec gelée: 12
  • avec forte gelée (<-5°C): 2
  • sans dégel: 4
  • chauds (>20°C): 0
  • d'été (>25°C): 0
  • caniculaires (>30°C): 0
  • de pluie: 13
  • avec plus de 1mm: 6
  • avec plus de 5mm: 2
  • avec plus de 10mm: 2
  • avec plus de 15mm: 1
  • avec plus de 20mm: 1